قضاء : بعلبك
طريقة استغلال  الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 5.2     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
عدد الحيازات
 (2)
 %
  (2/1)
عدد الحيازات
 (3)
 %
 (3/1)
عدد الحيازات
(4)
 %
  (4/1)
عدد الحيازات
(5)
 %
  (5/1)
عدد الحيازات
  (6)
 %
 (6/1)
عدد الحيازات
  (7)
 %
 (7/1)
دون ارض زراعية                  515               5 1.0 5 1.0              -   0.0            2 0.4           -   0.0             503 0
اقل من 1                    34              -   0.0 1 2.9              -   0.0            8 23.5           -   0.0               25 73.5
من 1 الى 2                  658               1 0.2 3 0.5              -   0.0          30 4.6            2 0.3             622 94.5
من 2 الى 5               2,722             28 1.0 13 0.5               2 0.1          44 1.6          10 0.4          2,625 96.4
من 5 الى 10               3,333             67 2.0 30 0.9               3 0.1          88 2.6          42 1.3          3,103 93.1
من 10 الى 20               3,836             99 2.6 110 2.9             17 0.4        107 2.8          30 0.8          3,473 90.5
من 20 الى 40               2,894           177 6.1 145 5.0             22 0.8        111 3.8          41 1.4          2,398 82.9
من 40 الى 60               1,138             95 8.3 93 8.2             14 1.2          32 2.8          22 1.9             882 77.5
من 60 الى 80                  557             47 8.4 56 10.1               8 1.4          23 4.1          11 2.0             412 74.0
من 80 الى 100                  251             17 6.8 33 13.1               3 1.2            5 2.0            8 3.2             185 73.7
من 100 الى 150                  416             44 10.6 65 15.6               6 1.4          12 2.9            8 1.9             281 67.5
من 150 الى 200                  163             21 12.9 32 19.6              -   0.0            4 2.5            4 2.5             102 62.6
من 200 الى 500                  261             25 9.6 70 26.8               6 2.3            8 3.1            6 2.3             146 55.9
اكثر من 500                    72               9 12.5 19 26.4               2 2.8            3 4.2            5 6.9               34 47.2
المجموع             16,850           635 3.8 675 4.0             83 0.5        477 2.8        189 1.1        14,791 87.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير